BE RU EN

Адразу 22 гарады Беларусі пабілі тэмпературныя рэкорды

  • 14.03.2026, 10:13

Найцяплей было ў Кобрыне.

Пятніца, 13 сакавіка, стала чарговым днём, калі надвор’е прынесла цёплыя сюрпрызы ў выглядзе рэкордаў тэмпературы для гэтай пары года. Здаецца, такім чынам прырода вырашыла кампенсаваць зімовыя анамальныя маразы.

У пятніцу Белгідрамет зарэгістраваў вялікую колькасць сутачных рэкордаў — 22, хоць і менш, чым у чацвер (34).

А найцяплей зноў было ў Кобрыне, +18.7°С.

Верхнядзвінск +13.9°C (папярэдні +13.0°C у 2025)

Езерышча +13.1°C (папярэдні +12.5°C у 2025)

Шаркаўшчына +14.5°C (папярэдні +13.9°C у 2025)

Лынтупы +15.8°C (папярэдні +13.9°C у 2025)

Полацк +15.2°C (папярэдні +14.0°C у 2025)

Докшыцы +15.0°C (папярэдні +14.0°C у 2025)

Ашмяны +15.9°C (папярэдні +13.7°C у 2025)

Вілейка +14.5°C (папярэдні +13.7°C у 2025)

Валожын +15.7°C (папярэдні +14.2°C у 2025)

Барысаў +15.4°C (папярэдні +15.1°C у 2025)

Гродна +18.0°C (папярэдні +14.0°C у 2007)

Ліда +17.8°C (папярэдні +14.6°C у 2025)

Навагрудак +15.0°C (папярэдні +13.5°C у 2002)

Стоўбцы +14.9°C (папярэдні +14.8°C у 2025)

Ваўкавыск +17.7°C (папярэдні +15.2°C у 2025)

Пружаны +17.4°C (папярэдні +15.6°C у 2025)

Івацэвічы +17.2°C (папярэдні +16.2°C у 2001)

Баранавічы +16.4°C (папярэдні +15.8°C у 2001)

Ганцавічы +16.7°C (папярэдні +15.8°C у 2001)

Бярэзінскі запаведнік +15.1°C (папярэдні +14.5°C у 2025)

Высокае +17.6°C (папярэдні +14.8°C у 2025)

Брэст +18.1°C (папярэдні +15.6°C у 2001).

Апошнія навіны