BE RU EN

У Беларусі рэзка ўзляцелі цэны скупкі золата

  • 13.09.2026, 17:09

Новыя расцэнкі пачнуць дзейнічаць з 15 верасня.

Міністэрства фінансаў Беларусі сваёй пастановай № 42 ад 9 верасня 2026 года істотна павысіла цэны на скупаемыя ў беларусаў золата, срэбра і платыну ў вырабах і ломе, паведамляе нацыянальны прававы інтэрнэт-партал.

Новыя цэны пачнуць дзейнічаць 15 верасня. Вось зменены кошт 1 грама золата:

375-я праба – 151,87 рубля (было 129,81, +22,06 BYN);

500-я праба – 202,49 рубля (было 173,08, +29,41 BYN);

583-я, 585-я праба – 236,91 рубля (было 202,5, +34,41 BYN);

750-я праба – 303,74 рубля (было 259,61, +44,13 BYN);

900-я праба – 364,48 рубля (было 311,54, +52,94 BYN);

916-я праба – 370,96 рубля (было 317,07, +53,89 BYN);

950-я праба – 384,73 рубля (было 328,84, +55,89 BYN);

958-я праба – 387,97 рубля (было 331,61, +56,36 BYN).

Платіна 950-й прабы падаражэла на 24,75 рубля: са 131,05 BYN да 155,8.

Таксама Мінфін устанавіў новыя цэны на срэбра:

750-я праба – 4,55 рубля (было 3,72, +83 капейкі);

800-я праба – 4,86 рубля (было 3,97, +89 капейкі);

875-я праба – 5,31 рубля (было 4,34, +97 капейкі);

916-я праба – 5,56 рубля (было 4,54, +1,02 рубля);

925-я праба – 5,61 рубля (было 4,59, +1,02 рубля);

960-я праба – 5,83 рубля (было 4,76, +1,07 рубля).

Усе названыя цэны не распаўсюджваюцца на скупаемыя ў насельніцтва манеты і мерныя зліткі.

Колькі можна будзе атрымаць за залаты бранзалет і срэбны пярсцёнак

Паводле новых расцэнак, за 6-грамавы залаты бранзалет, напрыклад, 500-й прабы цяпер можна будзе атрымаць 1214,94 рубля.

А калі прынесці ў ломбард 3-грамавы срэбны пярсцёнак 925-й прабы, то за яго дадуць 16,83 рубля.

Апошнія навіны